Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akas_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| a_kasse | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| betegnelse | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| virk_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| a_kassenr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ak9_pk | Primary key | Asc | akas_id |
| akas_virk_fk_i | Performance | Asc | virk_id |
| akasse_uk | Must be unique | Asc | a_kasse |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| a_kasser_check1 | (('A_KASSE' IS NOT NULL)) |
| a_kasser_check2 | (('BETEGNELSE' IS NOT NULL)) |
| a_kasser_check | (('AKAS_ID' IS NOT NULL)) |