Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amukonto_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| amre_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| vfm_startmaned | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| ose_formal | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ose_ansvar | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ose_projekt | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vfm_slutmaned | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| amukonto_pk | Primary key | Asc | amukonto_id |
| amukonto_amre_fk_i | Performance | Asc | amre_id |
| amukonto_amukonto1_uk | Must be unique | Asc/Asc | amre_id + vfm_startmaned |
| amukonto_slut_kamd_fk_i | Performance | Asc | vfm_slutmaned |
| amukonto_start_kamd_fk_i | Performance | Asc | vfm_startmaned |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| amu_rekvirentkonti_check5 | (('VFM_SLUTMANED' IS NOT NULL)) |
| amu_rekvirentkonti_check4 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| amu_rekvirentkonti_check2 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| amu_rekvirentkonti_check6 | (('VFM_STARTMANED' IS NOT NULL)) |
| amu_rekvirentkonti_check3 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| amu_rekvirentkonti_check | (('AMRE_ID' IS NOT NULL)) |
| amu_rekvirentkonti_check1 | (('AMUKONTO_ID' IS NOT NULL)) |