Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frask_rev_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| operation | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| cpr_nr | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||
| cosa_formal | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| version | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| dato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||
| aktivitet | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||
| skolefag | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| niveau | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| lektion | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| starttid | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| sluttid | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| fraverskode | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| minutter | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| registereringstype | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| bemerkning | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| registreret_af | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
| opr_opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||
| opr_opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
| opr_opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| fsr_pk | Primary key | Asc | frask_rev_id |
| frask_rev_cpr_cosa_idx | Performance | Asc/Asc | cpr_nr + cosa_formal |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| fraver_skema_revisionsspor_check | (('FRASK_REV_ID' IS NOT NULL)) |