Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ftuegrf_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| institutionsnummer | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| afhentnings_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| cpr_nr | varchar | 11 | √ | null |
|
|
|||||
| cosa_formal | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| eleven_eksisterer | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| optages | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| ftupgrf_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ansogningsar | varchar | 9 | √ | null |
|
|
|||||
| prioritet | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| indgang | varchar | 400 | √ | null |
|
|
|||||
| onsket_institutionsnr | varchar | 6 | √ | null |
|
|
|||||
| onsket_institution | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| uddannelsestype | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| es_uddannelsesretning | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| es_speciale | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| es_periodestart | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ls_periodestart | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ss_startlinje | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_linje | varchar | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_fortsettersprog1 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_fortsettersprog2 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_begyndersprog | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_kunstemne | varchar | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_fagpakke | varchar | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_studieretningsfag1 | varchar | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_studretniveau1 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_studieretningsfag2 | varchar | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_studretniveau2 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_studieretning | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| gy_andetfremmedsprog | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| begrundelse | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| adgangsvej | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| indstillet_til_optagelsesprove | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| studieretning | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| elevafdeling | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| studiestart | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| optagelse_signeret | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| easya_cpr_nr | varchar | 11 | √ | null |
|
|
|||||
| ftu_a_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| land_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| saerlige_behov | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| behandlet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| hovedforlob | varchar | 400 | √ | null |
|
|
|||||
| skof_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| modtaget | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| eux | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| dansk | numeric | 3,1 | √ | null |
|
|
|||||
| matematik | numeric | 3,1 | √ | null |
|
|
|||||
| optagelsesprove | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| betinget_optag | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| elty_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| direkte_fra_folkeskole | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| alder | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| tidligere_uddannelser | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| optag_prove_dansk | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| optag_prove_matematik | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| resultat_optag_prove_dansk | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| resultat_optag_prove_matematik | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| optaget_via_samtale | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| optaget_andet_grundlag | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| skolehjem | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| skolehjemarselev | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| rate | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| ansogning_behandlet_af | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| gruppering_1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| gruppering_2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ftuegrf_pk_1 | Primary key | Asc | ftuegrf_id |
| ftu_elev_ftu_a_id_fk_i | Performance | Asc | ftu_a_id |
| ftu_elever_grf_i01 | Performance | Asc | elty_id |
| ftu_elever_grf_i02 | Performance | Asc | land_id |
| ftu_elever_grf_i03 | Performance | Asc/Asc | easya_cpr_nr + optages |
| ftu_elever_grf_i1 | Performance | Asc/Asc | cpr_nr + optages |
| skof_fk_i1 | Performance | Asc | skof_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| ftu_elever_grf_check14 | (('OPTAG_PROVE_MATEMATIK' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_behandlet_check | (((behandlet)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check5 | (('INDGANG' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_optag_prove_dansk_check | (((optag_prove_dansk)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying, '-'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_eleven_eksisterer_check | (((eleven_eksisterer)::text = ANY ((ARRAY['-'::character varying, 'J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check6 | (('INDSTILLET_TIL_OPTAGELSESPROVE' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check4 | (('FTU_A_ID' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_resultat_optag_prove_dansk_check | (((resultat_optag_prove_dansk)::text = ANY ((ARRAY['BE'::character varying, 'IB'::character varying, 'EJ'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check1 | (('ANSOGNINGSAR' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_optaget_via_samtale_check | (((optaget_via_samtale)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying, '-'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check3 | (('CPR_NR' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check8 | (('ONSKET_INSTITUTION' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check9 | (('ONSKET_INSTITUTIONSNR' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check12 | (('OPTAGET_VIA_SAMTALE' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check16 | (('SAERLIGE_BEHOV' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check17 | (('TIDLIGERE_UDDANNELSER' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_indstillet_til_optagelsesprove_check | (((indstillet_til_optagelsesprove)::text = ANY ((ARRAY['-'::character varying, 'J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check13 | (('OPTAG_PROVE_DANSK' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_skolehjemarselev_check | (((skolehjemarselev)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check15 | (('PRIORITET' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check2 | (('BEHANDLET' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check7 | (('INSTITUTIONSNUMMER' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_optag_prove_matematik_check | (((optag_prove_matematik)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying, '-'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_uddannelsestype_check | (((uddannelsestype)::text = ANY ((ARRAY['ES'::character varying, 'LS'::character varying, 'SS'::character varying, 'GY'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check | (('AFHENTNINGS_ID' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_resultat_optag_prove_matematik_check | (((resultat_optag_prove_matematik)::text = ANY ((ARRAY['BE'::character varying, 'IB'::character varying, 'EJ'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_optaget_andet_grundlag_check | (((optaget_andet_grundlag)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying, '-'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_check11 | (('OPTAGET_ANDET_GRUNDLAG' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_check10 | (('OPTAGELSE_SIGNERET' IS NOT NULL)) |
| ftu_elever_grf_eux_check | (((eux)::text = 'J'::text)) |
| ftu_elever_grf_tidligere_uddannelser_check | (((tidligere_uddannelser)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_gy_linje_check | (((gy_linje)::text = ANY ((ARRAY['Matematisk'::character varying, 'Sproglig'::character varying, 'STX'::character varying, 'HTX'::character varying, 'HHX'::character varying, 'HF'::character varying])::text[]))) |
| ftu_elever_grf_skolehjem_check | (((skolehjem)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |