Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uvfa_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uvm_fag | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niveau | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| betegnelse | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kort_betegnelse | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overskriv_varighed | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| censorindberetning | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karakterindberetning | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fagtype | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fagmal | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varighed_dage | numeric | 4,1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amu_finansieringskilde | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amu_malgruppe | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amu_kursusart | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amu_kursustype | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevplan_uvm_fag | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eksaminationstid | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forberedelsestid | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| udgaet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certifikatprove | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| startdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slutdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eft_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| faka_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fu_udva_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| euu_udva_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eud_provefag | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dkll | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eqf | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ects_point | numeric | 4,1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| uvfa_pk | Primary key | Asc | uvfa_id |
| euu_uvfa_udva_fk_i | Performance | Asc | euu_udva_id |
| fu_uvfa_udva_fk_i | Performance | Asc | fu_udva_id |
| uvfa_eft_fk_i | Performance | Asc | eft_id |
| uvfa_faka_fk_i | Performance | Asc | faka_id |
| uvfa_uvfa1_uk | Must be unique | Asc/Asc | uvm_fag + niveau |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| uvm_fag_check2 | (('CERTIFIKATPROVE' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_udgaet_check | (((udgaet)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| uvm_fag_karakterindberetning_check | (((karakterindberetning)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| uvm_fag_check10 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check7 | (('NAVN' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_overskriv_varighed_check | (((overskriv_varighed)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| uvm_fag_certifikatprove_check | (((certifikatprove)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| uvm_fag_check1 | (('CENSORINDBERETNING' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check4 | (('EUD_PROVEFAG' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check8 | (('NIVEAU' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check13 | (('UVFA_ID' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check6 | (('KORT_BETEGNELSE' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check11 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check3 | (('ELEVPLAN_UVM_FAG' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_eud_provefag_check | (((eud_provefag)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| uvm_fag_check12 | (('OVERSKRIV_VARIGHED' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check | (('BETEGNELSE' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check14 | (('UVM_FAG' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_censorindberetning_check | (((censorindberetning)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| uvm_fag_check5 | (('KARAKTERINDBERETNING' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_check9 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| uvm_fag_elevplan_uvm_fag_check | (((elevplan_uvm_fag)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |